Xavier NX 系统运行状态报告
日期:2026-04-29 | 运行时长:32 min | 状态:硬件驱动全部就绪,Nav2 未启动
资源概览
| 指标 | 数值 | 评估 |
|---|---|---|
| CPU 负载 | 3.58 / 4核 ≈ 89.5% | ⚠️ 偏高,Nav2 启动后可能满载 |
| 内存使用 | 3026 MB / 6833 MB(44%) | ✅ 充裕,剩余约 3.5GB 可用 |
| Swap 使用 | 0 MB / 3417 MB | ✅ 未触发 Swap,内存健康 |
各节点 CPU 占用
| 节点 | CPU% | 功能 |
|---|---|---|
| rviz2 | 117.3% | 可视化(占用最大,实车部署时可关闭) |
| um982_node | 63.0% | UM982 RTK GPS 驱动(偏高,建议后续排查) |
| livox_ros_driver | 44.0% | Mid-360 雷达驱动 |
| driver_node | 15.0% | yahboomcar 底盘驱动 |
| 其他(TF、teleop 等) | < 1% | 正常 |
风险评估
- CPU 瓶颈风险:当前 4 核已用约 90%,Nav2(costmap + planner + controller)还需约 1-2 核的算力。rviz2 独占 117% CPU(约 1.2 核),实车运行时务必关闭 rviz2,改用远程电脑可视化。
- um982_node CPU 异常:GPS 驱动占 63% CPU 不合理(正常应 < 10%),可能存在高频解析或忙等待问题,后续需排查优化。
- 内存暂无压力:Nav2 全栈启动后预计新增约 500MB-1GB,仍在安全范围内。
