电源规划
大致用电设备清单:
| 设备 | 电压 | 稳定功耗 | 峰值功耗 |
|---|---|---|---|
| Xavier NX | 9~19V | ~15W | ~20W |
| Mid-360 | 9~27V | 6.5W | 18W(启动8s) |
| 4×电机+STM32 | 12V | ~10W | 30W+(启动瞬间) |
| RTK | USB 5V | ~2W | ~2W |
供电方案:
4S LiPo 14.8V 7000mAh
│
防打火模块(XT60)
│
分电板(4路XT60)
│
├─ 钮子开关 → DC-DC 12V → 电机 + STM32
│
├─ 钮子开关 → Xavier NX(直接接,宽压)
│
├─ 钮子开关 → Mid-360(直接接,宽压)
│
└─ NX的USB口 → RTK器件对应:
| 器件 | 对应订单 |
|---|---|
| 主电池 | 7000mAh 60C 4S 14.8V |
| 防打火总开关 | XT60缓启动防反接模块 |
| 分电板 | XT60PW 4路分电板 |
| 分路开关 | 25A钮子开关 ×3 |
| 电机降压 | DC-DC 固定12V模块 |
| 连接线 | XT60粗线 + XT30细线 |
